추천검색어

건축/산업

월간 축산

2011년 2월호 |172page|ISSN
관심잡지
자유이용권 이용가능 ?자유이용권이란
7일 대여 400원 ?7일 대여란

목차

화보.현장취재
편집자 노트|구제역과 개인주의
긴급점검|소는 잃어도 외양간은 고쳐야한다
사람&사람들1|강원대 동물생명과학대학 동물자원과학과 오상집교수
사람&사람들2|사료 내 모든 동물성단백질 분석 키트 개발한 박은성씨
지금 현장에선|국립축산과학원의 2011년은 무겁고 버겁게 시작됐다
컨성팅 현장을 가다|농장 수익 높여주는 초음파 활용법
연구회를 찾아서|우수 종축자원 생산에 앞장서는 동물유전육종연구회
신유통현장|제주 말고기요리 전문점 <제라한>
우리이웃|지푸라기 소 할배 심난균씨
틈새축산|전염병이 무섭다고요?타조를 키워보세요.
푸른 농장 만들기|내 농장에 맞는 퇴비화 시설 도입하자
경영모델농가|개량과 유질관리에 철저한 성강목장

뉴스.화제
농민뉴스|특별재난지역 선포.축산업허가제 도입
축산정책|가축전염병예방법 개정안 어떤 내용 담았나?
축산정보|쇠고기 육량 등급 기준 강화된다
축산안테나|조합소식.축종볍소식

유통.마케팅
이달에 만난 유통인|롯데마트 김철호 축산팀 바이어
유통 트렌드|구제역 파동에 <안심마케팅>활발
유통 수첩|국내산 축산물 소비 위축 막자
유통가 소식|구제역.AI.육류.우유 안전에 영향 없어
한우.돼지 시황 및 전망

신기술
한우기술|사진으로 보는 최고 송아지 선발 요령
돼지기술|돼지 유.사산 피해 정기적 구서와 예방접종으로 줄인다
젖소기술|낙농경영 개선을 위한 필수 지침2
신기술 조사료|봄철 조사료 진압 잘 하면 생산량 30% 이상 높아져
닭기술|달걀 세척법에 따른 품질 변화 분석
지상중계|구제역.AI 발생 현황과 대책, 무엇이 문제인가
이달의 할 일|한우.젖소.돼지.닭
친환경축산강좌|무항생제 친환경 축산을 위한 생균제 활용법
축산기계|가축 분뇨 처리,운반 장비의 모든 것

국립축산과학원과 함께 만드는 페이지
기술현장 접목사례|송아지 머리에 씌우는 제각모자
논문|버크셔 계통별 육질 특성 비교
국립축산과학원 소식

해외.기고
해외소식|일본.한국 구제역 미야자키 구제역과 일치
해외축산|일본 축산물 브랜드 벤치마킹2
가축위생|올바른 소독제 사용법

컨설팅
수의사일기|소의 저체온증은 고열 증상보다 심하다
지상컨설팅|임신우에 백신 접종 시 유의사항을 알려주세요
사료값전망|사료값 작년 6월보다 12%인상될 듯

생활.교양
생활
건강
농장일기
행복한 우체통
법률세무
독자모니터
축산인 발언대
마감을 하며
애독자 퀴즈


더보기
접기

잡지정보

잡지명 월간 축산 2011년 2월호
잡지사 농민신문사 홈페이지
잡지소개

[월간 축산]은 우리 축산 농가에 정부 정책, 유통과 축산 기술 소개 및 축산물 시장의 흐름과 전망, 해외축산 흐름을 발 빠르게 소개해주는 축산 전문 매거진입니다.
Monthly The Livestock Farming, the longest-running and largest circulation magazine devoted to livestock farming business, was launched in 1978 as `Livestock Framing Promotion` by the Association for the Advancement of Livestock Farming.In the beginning, we greatly contributed to the advancement of the Korean livestock farming industry by being an important window for dissemination of livestock farming technology.Unlike other media concerning livestock farming, we provide on-site reporting and an easy path into difficult professional information on livestock farming to our readers.The Livestock Farming is indeed an easy-to-understand magazine with great depth.